| Alter des Kindes | Körpergröße in cm | Konfektionsgröße |
| Frühchen | bis 38 | 38 |
| Frühchen | 38 – 44 | 44 |
| 0 – 1 Monat(e) | 40 – 50 | 50 |
| 1 – 2 Monat(e) | 51 – 56 | 56 |
| 2 – 3 Monate | 57 – 62 | 62 |
| 4 – 6 Monate | 63 – 68 | 68 |
| 7 – 9 Monate | 69 – 74 | 74 |
| 10 – 12 Monate | 75 – 80 | 80 |
| 13 – 18 Monate | 81 – 86 | 86 |
